域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录

资讯中心

四声母CN域名最新行情价格走势【2015年12月28日】

更新时间:2015-12-28  浏览次数:1619次

必得米实时一口价交易数据,总成交额:1297371元,总成交量:2615个。

(截稿前数据)最新成交: lcan.cn(209元) 871801.com(528元) plxcw.net(26元) mnbxw.net(26元) klpyw.net(26元) plmzw.net(26元) rdcbw.net(26元) zdrtw.net(26元)

四声母CN域名行情价格分析数据统计【2015-12-28】

时间 易名价格(元) 涨跌幅↑↓ 剩余数量(个) ↑-↓
0时 2,027 -- 8683 -
1时 2,100 +3.6% 8657
2时 2,100 -- 8656
3时 2,099 -0.05% 8658
4时 2,099 -- 8658 -
5时 2,099 -- 8658 -
6时 2,099 -- 8663
7时 2,099 -- 8661
8时 2,099 -- 8663
9时 2,040 -2.81% 8653
10时 2,040 -- 8662
11时 2,040 -- 8629
12时 2,040 -- 8656
13时 2,066 +1.27% 8665
14时 2,110 +2.13% 8655
15时 2,120 +0.47% 8664
16时 2,090 -1.42% 8686
17时 2,094 +0.19% 8724
18时 2,090 -0.19% 8755
19时 2,098 +0.38% 8761
20时 2,098 -- 8755
21时 2,098 -- 8698
时间 爱名价格(元) 涨跌幅↑↓ 剩余数量(个) ↑-↓
0时 1,999 -- 1869 -
1时 1,999 -- 1869 -
2时 1,999 -- 1869 -
3时 1,999 -- 1869 -
4时 1,999 -- 1869 -
5时 1,999 -- 1869 -
6时 1,999 -- 1869 -
7时 1,999 -- 1869 -
8时 1,999 -- 1869 -
9时 1,888 -5.55% 1869 -
10时 1,999 +5.88% 1872
11时 2,000 +0.05% 1870
12时 2,000 -- 1870 -
13时 2,000 -- 1871
14时 2,000 -- 1875
15时 2,030 +1.5% 1890
16时 2,039 +0.44% 1895
17时 2,039 -- 1890
18时 2,039 -- 1893
19时 2,039 -- 1894
20时 2,039 -- 1894 -
21时 2,039 -- 1892

四声母CN域名【2015.12.18-2015.12.28】行情价格分析数据统计

日期 易名价格(元) 涨跌幅↑↓ 剩余数量(个) ↑-↓
12-18 2,318 -- 7919 -
12-19 2,290 -1.21% 8008
12-20 2,099 -8.34% 8354
12-21 2,100 +0.05% 8121
12-22 2,099 -0.05% 8603
12-23 2,000 -4.72% 8655
12-24 2,000 -- 8685
12-25 2,000 -- 8799
12-26 2,047 +2.35% 8854
12-27 2,000 -2.3% 8554
12-28 2,027 +1.35% 8683
日期 爱名价格(元) 涨跌幅↑↓ 剩余数量(个) ↑-↓
12-18 2,199 -- 2073 -
12-19 2,266 +3.05% 2018
12-20 2,099 -7.37% 2049
12-21 2,122 +1.1% 1911
12-22 2,055 -3.16% 1856
12-23 2,050 -0.24% 1864
12-24 2,000 -2.44% 1878
12-25 2,000 -- 1902
12-26 2,038 +1.9% 1874
12-27 1,968 -3.43% 1875
12-28 1,888 -4.07% 1869

【近期】四声母CN域名一口价成交量、成交额数据汇总统计

今天一口价域名成交榜(12-28) 成交价格(元) 成交时间
kddd.cn 5,888 2015-12-28 15:17
rjjh.cn 2,588 2015-12-28 11:26
gljk.cn 2,250 2015-12-28 17:18
昨天一口价域名成交榜(12-27) 成交价格(元) 成交时间
zccw.cn 2,350 2015-12-27 19:11
zxdw.cn 2,350 2015-12-27 19:20
bljf.cn 2,288 2015-12-27 11:38
2015年12月份一口价域名成交榜 成交价格(元) 成交时间
kdcx.cn 6,999 2015-12-21 15:52
kddd.cn 5,888 2015-12-28 15:17
bjhz.cn 5,200 2015-12-17 15:57

必得米行情参数说明:

最新价:最新易名与爱名的一口价域名最低价格,可能是最近半小时或一小时的最新价格

涨跌幅 涨跌额: 最新价与昨天最低价的对比

最低价:易名与爱名的一口价域名当日最低价格

最高价:易名与爱名的一口价域名当日最高价格

提示:所有域名行情价格均是取自于易名中国与爱名网的一口价最低价格,并非必得米系统产生的。

所有域名行情价格仅用作参考,每天发布当天最热门的域名品种。